西北师范大学政府采购合同
合同编号:2025/05-001 日期:2025年5月 日
供方:兰州蕴源生物技术开发有限公司
需方:西北师范大学
序号 | 名称 | 单价/元 | 数量 | 单位 | 总价/元 |
1 | 生物化学制品*葡聚糖凝胶柱G100 | 2412.8 | 5 | 25g/瓶 | 12064 |
2 | 生物化学制品*BMAL1(D2L7G)Rabbit mAb*
| 2098.2 | 3 | 20μl/瓶 | 6294.6 |
4 | 生物化学制品*依科赛胎牛血清 | 3250 | 3 | 500ml/瓶 | 9750 |
5 | 非金属制品*两口圆底烧瓶 | 19.5 | 2 | 瓶 | 19.5 |
6 | 非金属制品*两口圆底烧瓶 | 22.1 | 2 | 瓶 | 44.2 |
7 | 非金属制品*两口圆底烧瓶 | 24.7 | 2 | 瓶 | 49.4 |
8 | 光学仪器*多功能测试组件 | 3900 | 套 | 瓶 | 3900 |
9 | 化学试剂助剂*RhodoL荧光染料 | 711.7 | 5 | mg | 3558.5 |
10 | 化学试剂助剂*3-叠氮丙酸 | 3900 | 1 | 25g/瓶 | 3900 |
11 | 化学试剂助剂*Cy5荧光染料 | 1516.66 | 3 | mg | 4549.98 |
12 | 蔬菜*百合鳞片 | 88 | 44 | Kg | 3872 |
13 | 生物化学制品*小鼠小脑组织细胞专用完培 | 468 | 1 | 瓶 | 468 |
14 | 生物化学制品*小鼠脑微血管内皮细胞专用完培 | 468 | 1 | 瓶 | 468 |
| 金属制品*打孔器 | 180.6 | 1 | 个 | 180.6 |
| 塑料制品*包装袋 | 1.46 | 100 | 个 | 146 |
| 塑料制品*细胞滤网70μm1个/袋/100个/箱 | 4.75 | 100 | 个 | 475 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计小写 | 49739.78元 | ||||
合计大写 | 肆万玖仟柒佰叁拾玖元柒角捌分 |
一、质量要求及技术标准:按厂家标准执行。
二、出卖人对质量负责的条件及期限:必须在使用期限范围内使用(人为损坏除外)。
三、包装标准、包装物的供应与回收:企标,包装物不回收。
四、交(提)货方式、地点:西北师范大学生命科学学院B112室
五、运输方式及到达站(港)和费用负担:公路运输,费用由供方负担。
六、验收标准、方法、地点及期限:按合同进行验收,若有异议应在七个工作日内提出,否则视为验收合格。
七、结算方式及期限:凭验收合格证明文件和供应商提供的完税发票付合同总额的100%。
八、供货时间:2023年9月30号之前完成供货。
九、违约责任:违约方承担10%的违约金。
十、其它约定事项:本合同一式肆份,供方贰份,需方贰份。