成交(中标)结果公告
一、项目编号(单位名称每字拼音字头+年份+fs+第几个项目):XBSFDXSMKXXY2024fs004
二、项目名称:西北师范大学新农村发展研究院实验耗材采购
三、中标(成交)信息
供应商名称:甘肃卓诚博睿电子科技有限公司
供应商地址:甘肃省兰州市城关区嘉峪关路街道东岗东路1469附9号东瓯国际大厦24层2404室
中标(成交)金额:¥44258.00(大写:肆万肆仟贰佰伍拾捌元整)
四、主要标的信息
序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 总价 | 备注 |
1 | 移液器 | 1ml | 支 | 6 | 680 | 4080 |
|
2 | 砂芯抽滤装置 | 1000ml | 个 | 3 | 346 | 1038 |
|
3 | 比色皿 | 10mm | 盒 | 25 | 78 | 1950 |
|
4 | 超纯化柱 | 艾柯6-100L | 个 | 2 | 1250 | 2500 |
|
5 | 有机针孔滤膜 | 0.22um | 盒 | 15 | 92 | 1380 |
|
6 | 塑料离心管 | 100ml | 包 | 12 | 88 | 1056 |
|
7 | 定量滤纸 | 15cm中 | 盒 | 20 | 57 | 1140 |
|
8 | 优质白胶管 | 1cm | 米 | 50 | 19 | 950 |
|
9 | 微孔滤膜 | φ142,孔径5um | 盒 | 20 | 260 | 5200 |
|
10 | 硅胶板 | HF10*2.5 | 盒 | 6 | 299 | 1794 |
|
11 | 移液管 | 2ml | 盒 | 20 | 86 | 1720 |
|
12 | 滤芯 | 10寸 | 套 | 3 | 550 | 1650 |
|
13 | 筛子 | 0.1-0.6 | 个 | 8 | 175 | 1400 |
|
14 | 均质袋 | 500ml | 袋 | 8 | 185 | 1480 |
|
15 | 硝酸纤维素膜 | ∅90 0.2um | 盒 | 5 | 210 | 1050 |
|
16 | 细胞培养板 | 48孔 | 盒 | 20 | 82 | 1640 |
|
17 | 冻存管 | 5ml | 箱 | 2 | 560 | 1120 |
|
18 | EP管 | 5ml | 箱 | 3 | 350 | 1050 |
|
19 | 手套 | 大号 | 箱 | 3 | 580 | 1740 |
|
20 | 培养皿 | 60 | 箱 | 5 | 280 | 1400 |
|
21 | 三角烧瓶 | 500ml | 盒 | 5 | 280 | 1400 |
|
22 | 透析袋 | MD44 | 箱 | 2 | 580 | 1160 |
|
23 | 瓶口分液器 | 10ml | 个 | 5 | 880 | 4400 |
|
24 | 冷冻盒 | 100格 | 个 | 100 | 10 | 1000 |
|
25 | 离心瓶 | 250ml | 个 | 20 | 48 | 960 |
|
五、评审人员名单:
六、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
项目联系人:宋珅
电 话:18089380698