成交结果公示
项目名称:实验师用品采购 日期:2025年3月30日
供方:兰州蕴源生物技术开发有限公司
需方:西北师范大学
序号 | 名称 | 单价/元 | 数量 | 单位 | 总价/元 |
1 | 蔬菜-百合鳞片 | 88 | 363 | Kg | 31944 |
2 | 分析仪器耗材直连保护柱 | 1 | 860.6 | 4.6mm | 860.6 |
4 | 化学试剂助剂*无水硫酸钠 | 41.45 | 1 | 500g | 41.45 |
5 | 化学试剂助剂*尿素 | 67.4 | 1 | 500g | 67.4 |
6 | 化学试剂助剂*(S)-(+)-辛醇 | 151.97 | 1 | 5ml | 151.97 |
7 | 非金属矿物制品*顶空瓶 | 494 | 6 | 20ml | 2964 |
8 | 塑料制品*离心管 | 58.5 | 10 | 50ml/包 | 585 |
9 | 塑料制品*移液器 | 58.5 | 10 | 1000μl | 585 |
10 | 塑料制品*移液器 | 51.95 | 5 | 1000μl | 25975 |
11 | 塑料制品*封口膜 | 286 | 3 | PM996 | 858 |
12 | 分析仪器*进样针 | 91 | 3 | 10μl | 273 |
13 | 分析仪器*进样针 | 91 | 3 | 1μl | 273 |
14 | 生物化学制品*SunPgeLlap光引发剂 | 635.7 | 2 | 5支装 | 1271.4 |
15 | 生物化学制品*CY5-cooH甲基 | 6786 | 1 | 1g | 6786 |
16 | 生物化学药品*脂肪酶(猪胰) | 367.5 | 1 | 100g | 367.5 |
17 | 生物化学制品*单克隆抗体 | 982.8 | 1 | 100μg | 982.8 |
18 | 化学试剂助剂*软骨蛋白聚糖抗体 | 1310.76 | 1 | 50μl | 1310.76 |
19 | 生物化学制品*藻糖 | 123.4 | 1 | 25g | 123.4 |
20 | 塑料制品*收纳箱 | 16.77 | 5 | 10L | 83.85 |
21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计小写 | 49788.88 | ||||
合计大写 | 肆万玖仟柒佰捌拾捌元捌角捌分 |
公示期限:自本公示发布之日起5个工作日。
凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
名称:西北师范大学新农村发展研究院
地址:西北师范大学生命科学学院B区
联系方式:18794212869
联系人:崔佳佳
监督部门:西北师范大学政府采购办公室 0931-7971540