成交(中标)结果公告
一、项目编号(单位名称每字拼音字头+年份+fs+第几个项目):XBSFDXSMKXXY2024fs005
二、项目名称:西北师范大学新农村发展研究院耗材采购
三、中标(成交)信息
供应商名称:甘肃卓诚博睿电子科技有限公司
供应商地址:甘肃省兰州市城关区嘉峪关路街道东岗东路1469附9号东瓯国际大厦24层2404室
中标(成交)金额:¥44442.00(大写:肆万肆仟肆佰肆拾贰元整)
四、主要标的信息
序号 | 货物名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 总价 | 备注 |
1 | 琼脂粉 | 500g | 包 | 6 | 280 | 1680 |
|
2 | 10-180 kDa 三色预染蛋白 Marker | 250ul*2 | 瓶 | 3 | 460 | 1380 |
|
3 | DMEM高糖液体培养基 | 500 | 瓶 | 15 | 68 | 1020 |
|
4 | 胰蛋白酶-EDTA消化液(0.25%)不含酚红 | 100mL | 瓶 | 5 | 160 | 800 |
|
5 | 20×TBST缓冲液 | 500ml | 瓶 | 5 | 150 | 750 |
|
6 | 5×蛋白上样缓冲液(含DTT) | 10ml | 瓶 | 2 | 300 | 600 |
|
7 | SB202190 | 10mM | 瓶 | 3 | 1391 | 4173 |
|
8 | SCH772984 | 1mg | 瓶 | 3 | 824 | 2472 |
|
9 | SP600125 | 10mM | 瓶 | 3 | 647 | 1941 |
|
10 | 薄壁八连管 | 0.2ml 125条装 | 盒 | 4 | 125 | 500 |
|
11 | SuperReal 荧光定量预混试剂增强版(SYBR Green)(FP205) | 20μl×500次 | 盒 | 4 | 660 | 2640 |
|
12 | FastKing一步法除基因组cDNA第一链合成预混试剂 | 20μl×100次 | 盒 | 4 | 479 | 1916 |
|
13 | D-乳酸(D-LA)含量检测试剂盒 | 100T/48s | 盒 | 2 | 1690 | 3380 |
|
14 | ALT测试盒 | 96T | 盒 | 5 | 180 | 900 |
|
15 | AST | 96T | 盒 | 2 | 180 | 360 |
|
16 | MDA测定试剂盒 | 100管/96样 | 盒 | 5 | 350 | 1750 |
|
17 | 乳酸脱氢酶(LDH)试剂盒 | 96T | 盒 | 3 | 370 | 1110 |
|
18 | 总超氧化物歧化酶(T-SOD)测定试剂盒(WST-1 法) | 96T | 盒 | 8 | 720 | 5760 |
|
19 | 一氧化氮(NO)测定试剂盒(微板法) | 96T | 盒 | 6 | 420 | 2520 |
|
20 | 4%组织细胞固定液 | 100mL | 瓶 | 10 | 225 | 2250 |
|
21 | 总蛋白定量测定试剂盒(微板法) | 96T | 盒 | 5 | 180 | 900 |
|
22 | DEPC水(DNase、RNase free) | 100ml | 盒 | 10 | 36 | 360 |
|
23 | TRNzol Universal 总 RNA 提取试剂 | 100ml | 盒 | 2 | 600 | 1200 |
|
24 | Nunc™ EasYDish™ 培养皿 | 60mm | 包 | 6 | 680 | 4080 |
|
五、评审人员名单:
六、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
项目联系人:宋珅
电 话:18089380698